После того, как получила огласку информация тарифной службы Иркутской области о грядущем подорожании электроэнергии, отдельные жители региона начали собирать вокруг себя единомышленников. Это переросло в коллективные переживания по тому поводу, что жизнь в нашем регионе и так не сахар, а тут ещё и свет вздумал подорожать.
Как известно, всё познаётся в сравнении. Поэтому приводим рейтинговую таблицу стоимости электроэнергии в регионах России во втором полугодии 2018 года. Цены указаны в рублях.
Ранее на эту тему:
Иркутская область | 1,06 |
Республика Хакасия | 2,08 |
Красноярский край | 2,37 |
Республика Дагестан | 2,48 |
Новосибирская область | 2,56 |
Чеченская республика | 2,62 |
Мурманская область | 2,68 |
Республика Крым | 2,7 |
Тюменская область | 2,78 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2,78 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,78 |
Оренбургская область | 2,94 |
Забайкальский край | 2,99 |
Республика Башкортостан | 3,01 |
г. Севастополь | 3,11 |
Челябинская область | 3,14 |
Чувашская республика | 3,25 |
Кемеровская область | 3,28 |
Курганская область | 3,32 |
Томская область | 3,36 |
Республика Карелия | 3,38 |
Пензенская область | 3,39 |
Саратовская область | 3,43 |
Республика Тыва | 3,46 |
Республика Ингушетия | 3,47 |
Республика Мордовия | 3,51 |
Ярославская область | 3,56 |
Липецкая область | 3,56 |
Нижегородская область | 3,58 |
Брянская область | 3,6 |
Амурская область | 3,64 |
Республика Марий Эл | 3,66 |
Приморский край | 3,68 |
Воронежская область | 3,68 |
Ульяновская область | 3,68 |
Кабардино-Балкарская республика | 3,69 |
Удмуртская республика | 3,69 |
Республика Татарстан | 3,69 |
Орловская область | 3,74 |
Смоленская область | 3,78 |
Кировская область | 3,79 |
Курская область | 3,8 |
Тамбовская область | 3,82 |
Ростовская область | 3,83 |
Еврейская автономная область | 3,85 |
Белгородская область | 3,86 |
Омская область | 3,86 |
Свердловская область | 3,89 |
Алтайский край | 3,92 |
Пермский край | 3,92 |
Республика Бурятия | 3,931 |
Карачаево-Черкесская республика | 3,94 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3,95 |
Самарская область | 4 |
Калининградская область | 4,05 |
Ленинградская область | 4,07 |
Сахалинская область | 4,09 |
Тульская область | 4,14 |
Волгоградская область | 4,17 |
Тверская область | 4,23 |
Новгородская область | 4,24 |
Псковская область | 4,25 |
Ивановская область | 4,28 |
Костромская область | 4,32 |
Владимирская область | 4,37 |
Рязанская область | 4,38 |
Хабаровский край | 4,43 |
Вологодская область | 4,44 |
Ставропольский край | 4,48 |
Санкт-Петербург | 4,53 |
Республика Калмыкия | 4,59 |
Республика Коми | 4,6 |
Калужская область | 4,6 |
Краснодарский край | 4,61 |
Республика Адыгея | 4,61 |
Астраханская область | 4,72 |
Архангельская область | 4,77 |
Республика Алтай | 4,98 |
Ненецкий автономный округ | 5,09 |
Московская область | 5,29 |
Москва | 5,38 |
Республика Саха (Якутия) | 5,89 |
Камчатский край | 6,686 |
Магаданская область | 7,49 |
Чукотский автономный округ | 8,2 |
Подписывайтесь на наши новости в Telegram и Viber